| Orario di apertura | Dr. Barazzoni | Dr.ssa Bastiani | Dr. Bergonzani | Dr.ssa Savi | Dr. Peri | Dr. Salsi | Dr. Sani | Dr. Stefanini |
| LUNEDI' | ||||||||
| 8.30 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 9.30 | Collecchio | |||||||
| 9.30 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 10.30 | ||||||||
| 10.30 - 11.00 | Gaiano | |||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||||
| 11.30 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | Gaiano | |||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | Ozzano | |||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| MARTEDI' | ||||||||
| 8.30 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 9.30 | Gaiano | |||||||
| 9.30 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 10.30 | ||||||||
| 10.30 - 11.00 | Ozzano | |||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||||
| 11.30 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | Gaiano | Collecchio | ||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| Orario di apertura | Dr. Barazzoni | Dr.ssa Bastiani | Dr. Bergonzani | Dr.ssa Savi | Dr. Peri | Dr. Salsi | Dr. Sani | Dr. Stefanini |
| MERCOLEDI' | ||||||||
| 8.30 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 9.30 | ||||||||
| 9.30 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 10.30 | ||||||||
| 10.30 - 11.00 | Ozzano | |||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||||
| 11.30 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | Gaiano | |||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| GIOVEDI' | ||||||||
| 8.30 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 9.30 | Collecchio | |||||||
| 9.30 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 10.30 | ||||||||
| 10.30 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||||
| 11.30 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | ||||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | Gaiano | |||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| Orario di apertura | Dr. Barazzoni | Dr.ssa Bastiani | Dr. Bergonzani | Dr.ssa Savi | Dr. Peri | Dr. Salsi | Dr. Sani | Dr. Stefanini |
| VENERDI' | ||||||||
| 8.30 - 9.00 | ||||||||
| 9.00 - 9.30 | Gaiano | |||||||
| 9.30 - 10.00 | ||||||||
| 10.00 - 10.30 | ||||||||
| 10.30 - 11.00 | Gaiano | |||||||
| 11.00 - 11.30 | ||||||||
| 11.30 - 12.00 | ||||||||
| 12.00 - 12.30 | ||||||||
| 12.30 - 13.00 | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | Ozzano | Collecchio | ||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||
| SABATO | ||||||||
| 8.30 - 9.00 | Aperto a rotazione | |||||||
| 9.00 - 9.30 | ||||||||
| 9.30 - 10.00 | Home page | |||||||
| 10.00 - 10.30 | ||||||||
| 10.30 - 11.00 | ||||||||
| 11.00 - 11.30 |